| FILE | DESCRIPTION | DOWNLOAD | 
|---|
| INDEX  CATALOGUE | ACE POWER BLINDS CO., LTD.   CATALOGUE INDEX |  | 
| M50 LARGE CHAIN/CORD & M20 CORD OPERATED ROMAN | COMPONENTS FOR LARGE ROMAN SHADES  CHAIN OR CORD OPERATED BLINDS M50-system  &  COMPONENTS FOR ROMAN SHADES  SINGLE OR DOUBLE SIDES CORD OPERATED BLINDS M20-system |  | 
| M27 & M30  CHAIN/CORD OPERATED ROMAN SHADES | COMPONENTS FOR ROMAN SHADE CHAIN OPERATED BLINDS  M27-system &  COMPONENTS FOR ROMAN SHADE CHAIN/CORD OPERATED BLINDS  M30-system |  | 
| M22 & M10 CORD OPERATED ROMAN SHADES BLINDS | COMPONENTS OF ROMAN SHADES BLINDS   M22-system (Wooden Rail)  &  M10-system (Alum. Rail 10mmX23mm) |  | 
| VDW-2S FOR 25mm DOUBLE GLASS & V25T TURBO VENETIAN | COMPONENTS FOR 16/25mm DOUBLE GLASS VENETIAN BLINDS  VDW-2S-system &  COMPONENTS FOR 25mm TURBO CHAIN OPERATED VENETIAN BLINDS V25T-system |  | 
| V50T/V50HT 50mm TURBO CHAIN/CORD OPERATED VENETIAN | COMPONENTS FOR 50mm TURBO VENETIAN CHAIN OR CORD OPERATED BLINDS    V50T-system (50X50mm Alum. Rail)  &  V50HT-system (58X51mm Steel Rail) |  | 
| SB22 CHAIN OPERATED SKY BLINDS & AIR SHEARS TOOL | COMPONENTS FOR SKY CHAIN OPERATED BLINDS  SB22-SKY-system  &  AIR SHEARS TOOL FOR CUTTING Wooden/Bamboo Matting BLINDS TSP-10 |  | 
| V50D 50mm IMITATED-ANTIQUE VENETIAN &  AUTO MOTOR | COMPONENTS FOR 50mm IMITATED-ANTIQUE VENETIAN BLINDS   V50D-system  &  COMPONENTS FOR 28/40/50mm ELECTRONIC TUBULAR MOTOR   SN-28/40/50-B-system |  | 
| SW Curtain Wire & VDG-Double Glass  WIDE-GUIDE | COMPONENTS OF WIRE WIDE-GUIDE SYSTEM  SW-Stainless Wire system  &  SW-C Stainless Curtain Wire system  & VDG-Double Glass system |  | 
| RB32M/38M/45M/50M  ROLLER BLINDS | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS      System- RB32 / 38M / 45M / 50M |  | 
| RB38RS~55FS & RVC32M/38M/45M Silhouette/Combine RB | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS      System- RB38RS / 38SA / 45RS / 45F / 55F  &  RVC32M/38M Silhouette/Combine system  &  RCB38M/45M Silhouette/Combine system  |  | 
| RVB/RCB 32M/38M/45M Silhouette/Combine RB | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS    RVB32M/38M/45M Silhouette/Combine system  &  RCB38M/45M Combine system |  | 
| RVA30B/32A/32M/38R Silhouette/Combine RB | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS    RVA30B/32A/32M/38R Combine / Silhouette system  |  | 
| RB28B/30B/37B/38B & RB25D/28D/32D/38D RB | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS    System-RB28B/30B/37B/38B  &  System-RB30B-S/37B-S  &  System-RB32A/38A/42A  &  System-RB25D/28D/32D/38D |  | 
| RS28/RS32/RS38 SPRING ROLLER & RB25P/28P/25K RB | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS    SPRING SYSTEM RS28/RS32/RS38  ,  ONE TOUCH CHAIN & SPRING SYSTEM RSC32 ,   System-RB25P/28P/25K ROLLER BLINDS |  | 
| Bottom Rail COMPONENTS for Roller Blinds | COMPONENTS OF ROLLER SHADE BLINDS  for Roller Blinds Bottom Rail |  | 
| P15 & P16  PANEL TRACK BLINDS | COMPONENTS OF PANEL TRACK BLINDS    System-P15  &  System-P16 |  | 
| WB(40mm) VERTICAL BLINDS Page 1-4 | COMPONENTS OF VERTICAL BLINDS    System-WB (40mm)  For 44.5mmX33mm or 44.5mmX25mm Rail  , PAGE-P1~4 |  | 
| WB(40mm) VERTICAL BLINDS Page 5-8 | COMPONENTS OF VERTICAL BLINDS    System-WB (40mm)  For 44.5mmX33mm or 44.5mmX25mm Rail  , PAGE-P5~8 |  | 
| WB(40mm) VERTICAL BLINDS Page 9-14 | COMPONENTS OF VERTICAL BLINDS     System-WB (40mm)  For 44.5mmX33mm or 44.5mmX25mm Rail  , PAGE-P9~14 |  | 
| WB Vertical Cubical Series & WX(50mm) X-Spacer | COMPONENTS OF VERTICAL BLINDS     System-WB(40mm) Vertical Cubical Series for 44.5mmX33mm or 44.5mmX25mm Rail  &  System-WX(50mm) X-Spacer Vertical for 49mmX33mm Rail  |  | 
| W28(28mm) VERTICAL BLINDS For 28mmX28mm Rail | COMPONENTS OF VERTICAL BLINDS   System-W28(28mm) For 28mmX28mm Rail |  | 
| V25/V25H/V25P  25mm Venetian BLINDS Page 1-4 | COMPONENTS OF 25mm Venetian BLINDS    System-V25 (24mm X 26mm; 24X25mm; 19X27mm) , PAGE-P1~4 |  | 
| V25/V25H/V25P  25mm Venetian BLINDS Page 5-6 | COMPONENTS OF 25mm Venetian BLINDS    System-V25 (24mm X 26mm; 24X25mm; 19X27mm) , PAGE-P5~6 |  | 
| V25/V25H/V25P  25mm Venetian BLINDS Page 7-10 | COMPONENTS OF 25mm Venetian BLINDS    System-V25 (24mm X 26mm; 24X25mm; 19X27mm) , PAGE-P7~10 |  | 
| V25/V25H/V25P  25mm Venetian BLINDS Page 11-12 | COMPONENTS OF 25mm Venetian BLINDS    System-V25 (24mm X 26mm; 24X25mm; 19X27mm) , PAGE-P11~12 |  | 
| V16(16mm) V25W(25mm Wooden) Venetian BLINDS | COMPONENTS OF 16mm Venetian BLINDS    System-V16 (19mm X 22mm )  &   COMPONENTS OF 25mm Wooden Venetian BLINDS  System-V25W (24X26mm or Rail inside size: 23mm X 27mm ) |  | 
| V35/V35A(35mm) & V50L(37X57mm) Venetian Page 1-4 | COMPONENTS OF 35mm/50mm Venetian BLINDS     System-V35(37x 41mm) , System-V35A(inside 34x 40mm Alum. Head Rail) , System-V35(inside 36x 40mm Alum. Head Rail)  &  System-V50L Low Profile system (37 X 57mm) ,  PAGE-P1~4 |  | 
| V50H(51X58mm) & V50L(37X57mm) Venetian Page 5-6 | COMPONENTS OF 50mm Venetian BLINDS     System-V50H (51 X 58mm) High Profile  ,  PAGE-P5~6 |  | 
| V50H(51X58mm) & V50L(37X57mm) Venetian Page 7-8 | COMPONENTS OF 50mm Venetian BLINDS      System-V50L (37X57mm) Low Profile  &   System-V50H (51 X 58mm) High Profile  ,  PAGE-P5~8 |  | 
| V50H(51X58mm) & V50L(37X57mm) Venetian Page 9-11 | COMPONENTS OF 50mm Venetian BLINDS      System-V50L (37X57mm) Low Profile  &   System-V50H (51 X 58mm) High Profile   ,  PAGE-P9~11 |  | 
| RL20/30/40   REMOTE CONTROL CURTAIN RAIL SYSTEM | COMPONENTS OF REMOTE CONTROL CURTAIN RAIL      System-RL-20 (17mmX23mm RAIL) ,     System-RL-30 (20mmX30mm RAIL) ,    System-RL-40 (30mmX40mm RAIL) |  | 
| Blinds Making Machine Page 1-6 | 1. Aluminum venetian blinds fully-automatic making machine ,      2. Vertical Blind Vanes Automatic Cut-Down Machine ,      3. Sharp Cut for Roller Blind Cut-Down Machine ,      4. Pleated Blinds Cut-down machine ,     5. Ultrasonic
/ Pressure Cut for Roller Blind Cut-Down Machine ,    6. Honeycomb fabric Blinds Cutting machine ,     7. Roman blind head rail press machine ,     8. Aluminum head rail Bending machine ,      9. Vertical Blind Vanes Automatic Cut-Down Machine ,      PAGE-P1~6  |  | 
| Blinds Making Machine Page 7-10 | 1. HOIST INSPECTOR AND TESTING MACHINERY ,     2. Semi Automatic   wooden slat punching machine ,      3. Fully Automatic wooden slat punching machine ,      4. ALUMINUM VENETIAN BLINDS CUT-DOWN MACHINE ,     5. Aluminum Slats Venetain Blinds Cut-Dowm machine ,      6. T-Type single/double heads high frequency plastic welding machine (Pneumatic) ,     7.CUT-DOWN MACHINE 3PHASE 220VOLT 60Hz FOR 50MM FAUX WOOD VENWTIAN BLINDS INCLUDED THE DUST EXTRACTOR UNIT ,       PAGE-P7~10  |  | 
| Blinds Making Machine Page 11-14 | 1. Aluminum Venetian Blinds Hand Making Machines ,      2. PUNCH MACHINE HEAD/BOTTOM RAIL for PUNCH and CUT-DOWN ,     3. Fully Automatic HEAD RAIL CUT & PUNCH MACHINE ,     4. SEMI-AUTOMATIC MAKING MACHINERY FOR 25MM ALUM. VENTIAN BLINDS ,     5. Aluminum Venetian Blinds SEMI-AUTO Making Machines ,     6. 25MM FULLY AUTOMATIC VENETIAN BLINDS ,     7. Manual Short/Long Handle End Cutter,      8. Semi-Automatic/Automatic End Cutter ,     9. 36 inches to 120 inches End Cutter Tables.         PAGE-P11~14 |  | 
| CK14 (Plastic Linked Runner for Snap) | COMPONENTS OF CURTAIN RAIL         System-CK14  for Inside  14mm (Plastic Linked Runner for Snap)  |  | 
| CA22, C16, C17, C18, C30   CURTAIN RAIL Page 1-4 | COMPONENTS OF CURTAIN RAIL      1. System-CA22 (Heavy-duty with ball bearing) for 22.2mmX24.2mm RAIL ,      2. System-C16(MA) for 16.5mmX21mm RAIL ,     3. System-C17 ( new-F4_top 21mm , old- M3_top 24mm) for 17mmX24mm RAIL ,     4. System-C18 Bendable ( 可彎 I 2) ;  for 19X7mm  new RAIL ,   5. System-C30 Bendable and  Ripple (102 可彎蛇行);  for  30.5X9mm RAIL ,       PAGE-P1~4 |  | 
| C23, CJ2, Pull-Rod & Hooks  CURTAIN RAIL Page 5-7 | COMPONENTS OF CURTAIN RAIL      1. System-C23 Ripple (平M蛇行) for  23mmX21mm RAIL ,      2. System-CJ21 ( J型烤漆22X13mm& 新J型鋁軌1型21.5X13mm) for  22mmX13mm RAIL ,    3. Pull-Rod & Curtain drapery Hooks ,        PAGE-P5~7 |  | 
| New Roller Blinds products for Child safety system | (copy this  link watch from youtube)   https://www.youtube.com/watch?v=NQ1JIECZJa8   |  |